- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85 000 € | |
| 1118 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Prix: Consulter | |
| 1019 | Villa | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40 000 € | |
| 1044 | Villa | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126 000 € | |
| 1045 | Villa | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114 500 € | |
| 1068 | Halles industrielles | Ávila | 290 | 5 | 150 000 € | ||
| 1072 | Terrain | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 1080 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1103 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| 1083 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105 000 € | |
| 1054 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1077 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1109 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75 000 € | |
| 1115 | Grand Appartement | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295 000 € | |
| 1122 | Propriété rurale | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1126 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85 000 € | |
| 1152 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Prix: Consulter | |
| 1155 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180 000 € | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35 000 € | |
| 1196 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65 000 € | |
| 1198 | Duplex | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 120 | 9 | 140 000 € | |
| 1200 | Maison mitoyenne | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150 000 € | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119 000 € |
De la 1 à 24 de 213