• PEDRO ANTONIO GONZALEZ MARTIN
  • Calle Felix Mesonero, nº 7 Bajo
  • 37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
  • 923541765
  • 629644808
  • Contact
Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Bureaux Duplex Garages / Parkings Grands Appartements Halles industrielles Immeubles Locaux Commerciaux Maisons mitoyennes Penthouses Propriétés rurales Studios Terrains Urban Plots Villas
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • ocassion
  • exclusif
  • urgent
  • vendu
  • Réservée
  • loué
  • offre
  • nouveauté
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
CHA0587 Villa Peñaranda de Bracamonte 6 240 39 220 000 €
PIS0594 Grand Appartement Marbella 4 198 38 775 000 €
CHA0524 Villa Cantalapiedra 4 235 37 205 000 €
CHA0512 Villa Campo de Peñaranda, El 5 276 29 80 000 €
PIS0613 Grand Appartement Talavera de la Reina 4 123 29 215 000 €
PIS0532 Grand Appartement Salamanca 3 100 28 182 000 €
EDF0459 Immeuble Béjar 560 27 65 000 €
PIS0241 Grand Appartement Salamanca AVENIDA PORTUGAL 4 110 23 200 000 €
CHA0561 Villa Cantalpino 4 146 23 58 000 €
CHA0600 Villa Cantalapiedra 5 228 23 78 000 €
CHA0511 Villa Paradinas de San Juan 7 326 22 170 000 €
CHA0535 Villa Peñaranda de Bracamonte 3 177 22 192 000 €
CHA0575 Maison mitoyenne Horcajo de las Torres 5 283 22 85 000 €
CHA0582 Villa Fontiveros 3 115 22 98 000 €
ADO0620 Maison mitoyenne Cantalpino 4 220 22 98 000 €
PIS0367 Grand Appartement Salamanca 4 120 21 148 000 €
PIS0558 Grand Appartement Santa Marta de Tormes 2 79 21 239 000 €
CHA0611 Villa Santiago de la Puebla 8 350 21 99 000 €
1118 Grand Appartement Peñaranda de Bracamonte CENTRO 3 80 20 Prix: Consulter
CHA0451 Villa Peñaranda de Bracamonte CENTRO 4 140 20 158 000 €
CHA0565 Villa Alaraz 4 240 20 60 000 €
CHA0591 Villa Villoria 4 130 20 180 000 €
CHA0389 Villa Benavides 4 177 19 150 000 €
CHA0523 Villa Peñaranda de Bracamonte 5 195 19 130 000 €
Calle Felix Mesonero, nº 7 Bajo
37300
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
  • PEDRO ANTONIO GONZALEZ MARTIN
  • Calle Felix Mesonero, nº 7 Bajo
  • 37300 Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
  • 923541765
  • 629644808

© PEDRO ANTONIO GONZALEZ MARTIN 2026

Règles d'utilisation