- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Terrain | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 1080 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1075 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1079 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| PIS0174 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| 1074 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1054 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86 000 € | |
| 1057 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85 000 € | |
| 1123 | Propriété rurale | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1122 | Propriété rurale | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| MJ152023 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177 000 € | |
| LOC0284 | Locaux | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| RUS0305 | Propriété rurale | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| NAVE COCA | Halles industrielles | Coca de Alba | 250 | 3 | 20 000 € | ||
| NAV0444 | Halles industrielles | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60 000 € | |
| LOC0610 | Locaux | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45 000 € | ||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| NAV0353 | Halles industrielles | Macotera centro | 143 | 4 | 25 000 € |
De la 1 à 24 de 213