- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Halles industrielles | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € | ||
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| NAV0621 | Halles industrielles | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| 1072 | Terrain | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prix: Consulter | ||
| RUS0368 | Propriété rurale | Maello | 1000 | 12 | 850 000 € | ||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| 1080 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| NAV0460 | Halles industrielles | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78 000 € | ||
| EDF0459 | Immeuble | Béjar | 560 | 27 | 65 000 € | ||
| NAV0281 | Halles industrielles | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| NAV0444 | Halles industrielles | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60 000 € | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170 000 € | |
| 1077 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1068 | Halles industrielles | Ávila | 290 | 5 | 150 000 € | ||
| CHA0575 | Maison mitoyenne | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85 000 € | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80 000 € | |
| LOC0152 | Locaux | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| LOC0331 | Locaux | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500 000 € | ||
| 1200 | Maison mitoyenne | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150 000 € | |
| NAVE COCA | Halles industrielles | Coca de Alba | 250 | 3 | 20 000 € | ||
| CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60 000 € | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220 000 € | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205 000 € |
De la 1 à 24 de 213