- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1123 | Propriété rurale | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1010 | Urban Plot | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40 000 € | ||
| 1075 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1079 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1122 | Propriété rurale | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1071 | Terrain | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| RUS0151 | Propriété rurale | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606 000 € | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| RUS0305 | Propriété rurale | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| SOL0431 | Urban Plot | Villoruela | 5 | 27 000 € | |||
| SOL0479 | Urban Plot | Mancera de Arriba | 1 | 6 000 € | |||
| SOL0584 | Urban Plot | Bóveda del Río Almar | 5 | 23 000 € | |||
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| RUS0614 | Propriété rurale | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| LOC0602 | Locaux | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42 000 € | ||
| GAR0542 | Garage / Parking | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27 000 € | ||
| OFI0477 | Bureau | Salamanca | 48 | 4 | 119 900 € | ||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24 000 € |
De la 1 à 24 de 213