- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Halles industrielles | Ávila | 290 | 5 | 150 000 € | ||
| 1074 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78 000 € | |||
| 1072 | Terrain | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 1080 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78 000 € | ||
| 1123 | Propriété rurale | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343 200 € | |||
| 1075 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115 000 € | |||
| 1077 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45 000 € | ||
| 1079 | Terrain | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63 000 € | |||
| 1122 | Propriété rurale | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500 000 € | |||
| 1071 | Terrain | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31 500 € | |||
| 1169 | Urban Plot | Macotera centro | 1 | 40 000 € | |||
| 1176 | Halles industrielles | Macotera centro | 2700 | 5 | 200 000 € | ||
| 1205 | Urban Plot | Salmoral | 2000 | 11 | 55 000 € | ||
| 1221 | Locaux | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| LOC0152 | Locaux | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216 700 € | ||
| SOL0178 | Urban Plot | Santiago de la Puebla | 8 | 59 400 € | |||
| SOL0181 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52 000 € | |||
| SOL0197 | Urban Plot | Salmoral | 50 | 4 | 24 000 € | ||
| SOL0244 | Urban Plot | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60 360 € | ||
| SOL0246 | Urban Plot | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47 000 € | |||
| NAV0281 | Halles industrielles | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240 000 € | ||
| LOC0284 | Locaux | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65 000 € | ||
| RUS0305 | Propriété rurale | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595 000 € | |||
| LOC0328 | Locaux | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70 000 € |
De la 1 à 24 de 213