- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 213
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Halles industrielles | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95 000 € | |
| CHA0607 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36 000 € | |
| CHA0609 | Villa | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39 000 € | |
| ADO0620 | Maison mitoyenne | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98 000 € | |
| SOL0619 | Urban Plot | Macotera | 4 | 17 000 € | |||
| PIS0616 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57 000 € | |
| PIS0618 | Grand Appartement | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65 000 € | |
| RUS0614 | Propriété rurale | Cantalapiedra | 8 | 417 600 € | |||
| PIS0559 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275 000 € | |
| PIS0362 | Grand Appartement | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165 000 € | |
| PIS0174 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35 000 € | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24 000 € | |
| 1221 | Locaux | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80 000 € | ||
| PIS0515 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59 000 € | |
| CHA0606 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150 000 € | |
| PIS0613 | Grand Appartement | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215 000 € | |
| PIS0594 | Grand Appartement | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775 000 € | |
| ADO0593 | Maison mitoyenne | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140 000 € | |
| SOL0612 | Urban Plot | Cantalpino | 7 | 141 000 € | |||
| PIS0312 | Grand Appartement | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397 000 € | |
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99 000 € | |
| 1103 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45 000 € | |
| LOC0610 | Locaux | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45 000 € | ||
| PIS0340 | Grand Appartement | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35 000 € |
De la 1 à 24 de 213