- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Omakotitalo maaseudulla | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| AP0274 | Huoneisto | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| 1115 | Kerrostalo | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295000€ | |
| LOC0284 | Liikehuoneisto | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65000€ | ||
| 1072 | Tontti | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1123 | Omakotitalo maaseudulla | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| SOL0246 | Kaavoitettu tontti | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ | |||
| LOC0331 | Liikehuoneisto | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
| PIS0391 | Kerrostalo | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| PIS0370 | Kerrostalo | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155000€ | |
| AP0375 | Kerrostalo | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93000€ | |
| LOC0328 | Liikehuoneisto | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70000€ | ||
| 1052 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85000€ | |
| 1118 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1083 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105000€ | |
| 1013 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45000€ | |
| 1054 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86000€ | |
| 1075 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115000€ | |||
| 1077 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45000€ | ||
| 1109 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75000€ | |
| 1155 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180000€ | |
| 1160 | Omakotitalo | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35000€ | |
| 1169 | Kaavoitettu tontti | Macotera centro | 1 | 40000€ | |||
| 1176 | Tehdashalli | Macotera centro | 2700 | 5 | 200000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213