- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Rakennus | Béjar | 560 | 27 | 65000€ | ||
| OFI0477 | Toimisto | Salamanca | 48 | 4 | 119900€ | ||
| 1010 | Kaavoitettu tontti | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40000€ | ||
| 1169 | Kaavoitettu tontti | Macotera centro | 1 | 40000€ | |||
| 1205 | Kaavoitettu tontti | Salmoral | 2000 | 11 | 55000€ | ||
| SOL0178 | Kaavoitettu tontti | Santiago de la Puebla | 8 | 59400€ | |||
| SOL0181 | Kaavoitettu tontti | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52000€ | |||
| SOL0197 | Kaavoitettu tontti | Salmoral | 50 | 4 | 24000€ | ||
| SOL0244 | Kaavoitettu tontti | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60360€ | ||
| SOL0246 | Kaavoitettu tontti | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ | |||
| SOL0431 | Kaavoitettu tontti | Villoruela | 5 | 27000€ | |||
| SOL0479 | Kaavoitettu tontti | Mancera de Arriba | 1 | 6000€ | |||
| SOL0584 | Kaavoitettu tontti | Bóveda del Río Almar | 5 | 23000€ | |||
| SOL0612 | Kaavoitettu tontti | Cantalpino | 7 | 141000€ | |||
| SOL0619 | Kaavoitettu tontti | Macotera | 4 | 17000€ | |||
| 1052 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85000€ | |
| 1118 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1103 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45000€ | |
| 1083 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105000€ | |
| 1054 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86000€ | |
| 1057 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85000€ | |
| 1109 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75000€ | |
| 1115 | Kerrostalo | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295000€ | |
| 1126 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213