- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Huoneisto | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48500€ | |
| AP0273 | Huoneisto | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495000€ | |
| AP0274 | Huoneisto | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| AP0404 | Huoneisto | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120000€ | |
| AP0521 | Huoneisto | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115000€ | |
| 1019 | Omakotitalo | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40000€ | |
| 1044 | Omakotitalo | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126000€ | |
| 1045 | Omakotitalo | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114500€ | |
| 1013 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45000€ | |
| 1039 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195000€ | |
| 1160 | Omakotitalo | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35000€ | |
| 1165 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190000€ | |
| 1203 | Omakotitalo | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119000€ | |
| 1204 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1230 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49000€ | |
| CHA0153 | Omakotitalo | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39000€ | |
| CHA0182 | Omakotitalo | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19000€ | |
| CHA0188 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85000€ | |
| CHA0201 | Omakotitalo | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35000€ | |
| CHA0208 | Omakotitalo | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55000€ | |
| CHA0209 | Omakotitalo | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24000€ | |
| CHA0212 | Omakotitalo | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79000€ | |
| CHA0292 | Omakotitalo | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85000€ | |
| CHA0294 | Omakotitalo | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213