- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Omakotitalo maaseudulla | Maello | 1000 | 12 | 850000€ | ||
| PIS0594 | Kerrostalo | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775000€ | |
| RUS0151 | Omakotitalo maaseudulla | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606000€ | ||
| RUS0305 | Omakotitalo maaseudulla | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| AP0274 | Huoneisto | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| 1122 | Omakotitalo maaseudulla | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| LOC0331 | Liikehuoneisto | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
| AP0273 | Huoneisto | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495000€ | |
| RUS0614 | Omakotitalo maaseudulla | Cantalapiedra | 8 | 417600€ | |||
| PIS0312 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| PIS0553 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380000€ | |
| 1123 | Omakotitalo maaseudulla | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| 1115 | Kerrostalo | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295000€ | |
| PIS0559 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275000€ | |
| NAV0281 | Tehdashalli | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240000€ | ||
| M426 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240000€ | |
| PIS0558 | Kerrostalo | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239000€ | |
| M428 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238000€ | |
| PIS0416 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237000€ | |
| PIS0391 | Kerrostalo | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| PIS0506 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220000€ | |
| CHA0587 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220000€ | |
| LOC0152 | Liikehuoneisto | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216700€ | ||
| PIS0613 | Kerrostalo | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213