- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1072 | Tontti | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1152 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| 1204 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| SOL0479 | Kaavoitettu tontti | Mancera de Arriba | 1 | 6000€ | |||
| CHA0458 | Omakotitalo | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15000€ | |
| CHA0562 | Omakotitalo | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17000€ | |
| SOL0619 | Kaavoitettu tontti | Macotera | 4 | 17000€ | |||
| CHA0182 | Omakotitalo | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19000€ | |
| NAVE COCA | Tehdashalli | Coca de Alba | 250 | 3 | 20000€ | ||
| CHA0605 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20000€ | |
| CHA0457 | Omakotitalo | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22000€ | |
| CHA0557 | Omakotitalo | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22000€ | |
| CHA0498 | Omakotitalo | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23000€ | |
| SOL0584 | Kaavoitettu tontti | Bóveda del Río Almar | 5 | 23000€ | |||
| SOL0197 | Kaavoitettu tontti | Salmoral | 50 | 4 | 24000€ | ||
| CHA0209 | Omakotitalo | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24000€ | |
| CHA0510 | Omakotitalo | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24000€ | |
| CHA0516 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24000€ | |
| CHA0520 | Omakotitalo | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24000€ | |
| CHA0585 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24000€ | |
| NAV0353 | Tehdashalli | Macotera centro | 143 | 4 | 25000€ | ||
| CHA0504 | Omakotitalo | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25000€ | |
| CHA0592 | Omakotitalo | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213