- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Liikehuoneisto | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500000€ | ||
| AP0274 | Huoneisto | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545000€ | |
| RUS0305 | Omakotitalo maaseudulla | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| AP0273 | Huoneisto | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495000€ | |
| PIS0391 | Kerrostalo | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| SOL0612 | Kaavoitettu tontti | Cantalpino | 7 | 141000€ | |||
| 1103 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45000€ | |
| 1165 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190000€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| EDF0459 | Rakennus | Béjar | 560 | 27 | 65000€ | ||
| CHA0356 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199990€ | |
| 1039 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195000€ | |
| NAV0621 | Tehdashalli | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95000€ | |
| LOC0328 | Liikehuoneisto | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70000€ | ||
| 1052 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200000€ | |
| PIS0588 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | 42000€ | |
| 1057 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85000€ | |
| 1079 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63000€ | |||
| CHA0188 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85000€ | |
| CHA0292 | Omakotitalo | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85000€ | |
| CHA0524 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205000€ | |
| CHA0579 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | 130000€ | |
| CHA0591 | Omakotitalo | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213