- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220000€ | |
| PIS0594 | Kerrostalo | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775000€ | |
| CHA0524 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205000€ | |
| CHA0512 | Omakotitalo | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80000€ | |
| PIS0613 | Kerrostalo | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215000€ | |
| PIS0532 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182000€ | |
| EDF0459 | Rakennus | Béjar | 560 | 27 | 65000€ | ||
| PIS0241 | Kerrostalo | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200000€ | |
| CHA0561 | Omakotitalo | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58000€ | |
| CHA0600 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78000€ | |
| CHA0511 | Omakotitalo | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170000€ | |
| CHA0535 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192000€ | |
| CHA0575 | Paritalo | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85000€ | |
| CHA0582 | Omakotitalo | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | 98000€ | |
| ADO0620 | Paritalo | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98000€ | |
| PIS0367 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148000€ | |
| PIS0558 | Kerrostalo | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239000€ | |
| CHA0611 | Omakotitalo | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99000€ | |
| 1118 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0451 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158000€ | |
| CHA0565 | Omakotitalo | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60000€ | |
| CHA0591 | Omakotitalo | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180000€ | |
| CHA0389 | Omakotitalo | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150000€ | |
| CHA0523 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213