- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Tontti | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 1080 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78000€ | ||
| 1075 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115000€ | |||
| 1077 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45000€ | ||
| 1079 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63000€ | |||
| PIS0174 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35000€ | |
| 1074 | Tontti | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78000€ | |||
| 1054 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86000€ | |
| 1057 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85000€ | |
| 1123 | Omakotitalo maaseudulla | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343200€ | |||
| 1122 | Omakotitalo maaseudulla | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500000€ | |||
| 1169 | Kaavoitettu tontti | Macotera centro | 1 | 40000€ | |||
| SOL0244 | Kaavoitettu tontti | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60360€ | ||
| SOL0479 | Kaavoitettu tontti | Mancera de Arriba | 1 | 6000€ | |||
| SOL0246 | Kaavoitettu tontti | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47000€ | |||
| MJ152023 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177000€ | |
| LOC0284 | Liikehuoneisto | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65000€ | ||
| RUS0305 | Omakotitalo maaseudulla | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595000€ | |||
| NAVE COCA | Tehdashalli | Coca de Alba | 250 | 3 | 20000€ | ||
| NAV0444 | Tehdashalli | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60000€ | |
| LOC0610 | Liikehuoneisto | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45000€ | ||
| 1010 | Kaavoitettu tontti | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40000€ | ||
| SOL0197 | Kaavoitettu tontti | Salmoral | 50 | 4 | 24000€ | ||
| NAV0353 | Tehdashalli | Macotera centro | 143 | 4 | 25000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213