- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Omakotitalo | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99000€ | |
| CHA0511 | Omakotitalo | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170000€ | |
| CHA0352 | Omakotitalo | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74000€ | |
| CHA0587 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220000€ | |
| CHA0512 | Omakotitalo | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80000€ | |
| CHA0523 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130000€ | |
| CHA0575 | Paritalo | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85000€ | |
| CHA0600 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78000€ | |
| CHA0609 | Omakotitalo | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39000€ | |
| 1039 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195000€ | |
| 1165 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190000€ | |
| 1200 | Paritalo | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150000€ | |
| PIS0145 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118000€ | |
| CHA0188 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85000€ | |
| PIS0195 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74000€ | |
| PIS0241 | Kerrostalo | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200000€ | |
| PIS0312 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| PIS0357 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78000€ | |
| PIS0367 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148000€ | |
| CHA0379 | Omakotitalo | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60000€ | |
| CHA0389 | Omakotitalo | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150000€ | |
| CHA0390 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125000€ | |
| PIS0391 | Kerrostalo | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230000€ | |
| CHA0402 | Omakotitalo | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | 48000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213