- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 159
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/Kuukausi | |
| PIS0216 | Kerrostalo | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/Kuukausi | |
| PIS0387 | Kerrostalo | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | 690€/Kuukausi | |
| PIS0541 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 100 | 8 | 850€/Kuukausi | |
| PIS0350 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 85 | 6 | 800€/Kuukausi | |
| PIS0449 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 100 | 6 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0225 | Kerrostalo | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | 710€/Kuukausi | |
| AP0229 | Huoneisto | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/Kuukausi | |
| PIS0441 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/Kuukausi | |
| PIS0571 | Kerrostalo | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/Kuukausi | |
| PIS0550 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1175€/Kuukausi | |
| PIS0538 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 95 | 4 | 1000€/Kuukausi | |
| PIS0508 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 800€/Kuukausi | |
| PIS0232 | Kerrostalo | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | 750€/Kuukausi | |
| MJ92023 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 99 | 18 | 750€/Kuukausi | |
| PIS0569 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1600€/Kuukausi | |
| PIS0572 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 85 | 9 | 840€/Kuukausi | |
| PIS0392 | Kerrostalo | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | 600€/Kuukausi | |
| AP0254 | Huoneisto | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/Kuukausi | |
| EST0276 | Yksiö | Salamanca | 40 | 3 | 400€/Kuukausi | ||
| PIS0570 | Kerrostalo | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/Kuukausi | |
| PIS0566 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 90 | 12 | 750€/Kuukausi | |
| APTO233 | Huoneisto | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/Kuukausi | |
| PIS0529 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 95 | 9 | 700€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 24 159