- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 213
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Tehdashalli | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95000€ | |
| CHA0607 | Omakotitalo | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36000€ | |
| CHA0609 | Omakotitalo | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39000€ | |
| ADO0620 | Paritalo | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98000€ | |
| SOL0619 | Kaavoitettu tontti | Macotera | 4 | 17000€ | |||
| PIS0616 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57000€ | |
| PIS0618 | Kerrostalo | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65000€ | |
| RUS0614 | Omakotitalo maaseudulla | Cantalapiedra | 8 | 417600€ | |||
| PIS0559 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275000€ | |
| PIS0362 | Kerrostalo | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35000€ | |
| CHA0520 | Omakotitalo | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24000€ | |
| 1221 | Liikehuoneisto | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80000€ | ||
| PIS0515 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59000€ | |
| CHA0606 | Omakotitalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150000€ | |
| PIS0613 | Kerrostalo | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215000€ | |
| PIS0594 | Kerrostalo | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775000€ | |
| ADO0593 | Paritalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140000€ | |
| SOL0612 | Kaavoitettu tontti | Cantalpino | 7 | 141000€ | |||
| PIS0312 | Kerrostalo | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397000€ | |
| CHA0611 | Omakotitalo | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99000€ | |
| 1103 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45000€ | |
| LOC0610 | Liikehuoneisto | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45000€ | ||
| PIS0340 | Kerrostalo | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 213