- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Ländliche Grundstücke | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| AP0274 | Apartment | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1115 | Wohnung | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| LOC0284 | Geschäftslokal | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| 1072 | Grundstück | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1123 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| SOL0246 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| LOC0331 | Geschäftslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| PIS0391 | Wohnung | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0370 | Wohnung | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155.000€ | |
| AP0375 | Wohnung | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93.000€ | |
| LOC0328 | Geschäftslokal | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1083 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1013 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1054 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1075 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1155 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1169 | Baugrundstück | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Industriehalle | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213