- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Industriehalle | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1074 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1080 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1103 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1057 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1010 | Baugrundstück | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1079 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1126 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ | |
| 1152 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1196 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1200 | Reihenhaus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1205 | Baugrundstück | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| 1221 | Geschäftslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| RUS0151 | Ländliche Grundstücke | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| LOC0152 | Geschäftslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| CHA0153 | Villa | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| PIS0170 | Wohnung | Salamanca | 3 | 85 | 13 | 65.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| SOL0178 | Baugrundstück | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213