- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Gebäude | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| OFI0477 | Büro | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| 1010 | Baugrundstück | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1169 | Baugrundstück | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1205 | Baugrundstück | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| SOL0178 | Baugrundstück | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | Baugrundstück | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | Baugrundstück | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| SOL0431 | Baugrundstück | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Baugrundstück | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Baugrundstück | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Baugrundstück | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| SOL0619 | Baugrundstück | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| 1052 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1103 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1109 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Wohnung | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1126 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213