- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Ländliche Grundstücke | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| PIS0594 | Wohnung | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| RUS0151 | Ländliche Grundstücke | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Ländliche Grundstücke | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| AP0274 | Apartment | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1122 | Ländliche Grundstücke | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| LOC0331 | Geschäftslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| AP0273 | Apartment | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| RUS0614 | Ländliche Grundstücke | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0312 | Wohnung | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| PIS0553 | Wohnung | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380.000€ | |
| 1123 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1115 | Wohnung | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| PIS0559 | Wohnung | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| NAV0281 | Industriehalle | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| M426 | Wohnung | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0558 | Wohnung | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| M428 | Wohnung | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238.000€ | |
| PIS0416 | Wohnung | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| PIS0391 | Wohnung | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0506 | Wohnung | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220.000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| LOC0152 | Geschäftslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| PIS0613 | Wohnung | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213