- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Ländliche Grundstücke | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| PIS0594 | Wohnung | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| RUS0151 | Ländliche Grundstücke | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| 1122 | Ländliche Grundstücke | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| RUS0614 | Ländliche Grundstücke | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0553 | Wohnung | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380.000€ | |
| 1123 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1115 | Wohnung | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| PIS0559 | Wohnung | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| NAV0281 | Industriehalle | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| M426 | Wohnung | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0558 | Wohnung | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| M428 | Wohnung | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238.000€ | |
| PIS0416 | Wohnung | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| LOC0152 | Geschäftslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| PIS0613 | Wohnung | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| 1176 | Industriehalle | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| PIS0434 | Wohnung | Salamanca | 2 | 78 | 8 | 199.000€ | |
| CHA0535 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| PIS0532 | Wohnung | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| M425 | Wohnung | Salamanca | 3 | 84 | 12 | 179.000€ | |
| MJ152023 | Wohnung | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| PIS0439 | Wohnung | Salamanca | 4 | 100 | 7 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213