- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Ländliche Grundstücke | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Ländliche Grundstücke | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| RUS0368 | Ländliche Grundstücke | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| RUS0614 | Ländliche Grundstücke | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| 1123 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| NAV0460 | Industriehalle | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| NAV0621 | Industriehalle | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1176 | Industriehalle | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0178 | Baugrundstück | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0612 | Baugrundstück | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| SOL0244 | Baugrundstück | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1071 | Grundstück | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| CHA0600 | Villa | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| SOL0584 | Baugrundstück | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| NAV0281 | Industriehalle | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0575 | Reihenhaus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| SOL0479 | Baugrundstück | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| 1079 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0586 | Villa | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68.000€ | |
| SOL0246 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213