- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1019 | Villa | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Villa | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Villa | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1068 | Industriehalle | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1072 | Grundstück | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1080 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1103 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1077 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Wohnung | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1122 | Ländliche Grundstücke | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1126 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ | |
| 1152 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| 1155 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1196 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1198 | Duplex | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 120 | 9 | 140.000€ | |
| 1200 | Reihenhaus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213