- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Grundstück | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1080 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1075 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| PIS0174 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| 1074 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1054 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1123 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1122 | Ländliche Grundstücke | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1169 | Baugrundstück | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0244 | Baugrundstück | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0479 | Baugrundstück | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0246 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| MJ152023 | Wohnung | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| LOC0284 | Geschäftslokal | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Ländliche Grundstücke | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| NAVE COCA | Industriehalle | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| NAV0444 | Industriehalle | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| LOC0610 | Geschäftslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| 1010 | Baugrundstück | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| SOL0197 | Baugrundstück | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| NAV0353 | Industriehalle | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213