- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Industriehalle | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | Baugrundstück | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| NAV0621 | Industriehalle | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1072 | Grundstück | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| RUS0368 | Ländliche Grundstücke | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL0244 | Baugrundstück | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| 1080 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| NAV0460 | Industriehalle | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| EDF0459 | Gebäude | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| NAV0281 | Industriehalle | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| NAV0444 | Industriehalle | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1077 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1068 | Industriehalle | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| CHA0575 | Reihenhaus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| LOC0152 | Geschäftslokal | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| LOC0331 | Geschäftslokal | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| 1200 | Reihenhaus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| NAVE COCA | Industriehalle | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213