- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1123 | Ländliche Grundstücke | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1010 | Baugrundstück | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1075 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1079 | Grundstück | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Ländliche Grundstücke | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Grundstück | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | Baugrundstück | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| RUS0151 | Ländliche Grundstücke | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| SOL0178 | Baugrundstück | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0246 | Baugrundstück | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| RUS0305 | Ländliche Grundstücke | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| SOL0431 | Baugrundstück | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Baugrundstück | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Baugrundstück | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Baugrundstück | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| RUS0614 | Ländliche Grundstücke | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| SOL0619 | Baugrundstück | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| LOC0602 | Geschäftslokal | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42.000€ | ||
| GAR0542 | Garage / Parkplatz | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27.000€ | ||
| OFI0477 | Büro | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| SOL0197 | Baugrundstück | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213