- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 159
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Wohnung | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/Monat | |
| PIS0216 | Wohnung | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/Monat | |
| PIS0387 | Wohnung | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | 690€/Monat | |
| PIS0541 | Wohnung | Salamanca | 3 | 100 | 8 | 850€/Monat | |
| PIS0350 | Wohnung | Salamanca | 3 | 85 | 6 | 800€/Monat | |
| PIS0449 | Wohnung | Salamanca | 4 | 100 | 6 | 1.000€/Monat | |
| PIS0225 | Wohnung | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | 710€/Monat | |
| AP0229 | Apartment | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/Monat | |
| PIS0441 | Wohnung | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/Monat | |
| PIS0571 | Wohnung | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/Monat | |
| PIS0550 | Wohnung | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1.175€/Monat | |
| PIS0538 | Wohnung | Salamanca | 3 | 95 | 4 | 1.000€/Monat | |
| PIS0508 | Wohnung | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 800€/Monat | |
| PIS0232 | Wohnung | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | 750€/Monat | |
| MJ92023 | Wohnung | Salamanca | 3 | 99 | 18 | 750€/Monat | |
| PIS0569 | Wohnung | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1.600€/Monat | |
| PIS0572 | Wohnung | Salamanca | 3 | 85 | 9 | 840€/Monat | |
| PIS0392 | Wohnung | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | 600€/Monat | |
| AP0254 | Apartment | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/Monat | |
| EST0276 | Studio | Salamanca | 40 | 3 | 400€/Monat | ||
| PIS0570 | Wohnung | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/Monat | |
| PIS0566 | Wohnung | Salamanca | 3 | 90 | 12 | 750€/Monat | |
| APTO233 | Apartment | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/Monat | |
| PIS0529 | Wohnung | Salamanca | 3 | 95 | 9 | 700€/Monat |
Gefunden 1 bis 24 von 159