- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 213
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Industriehalle | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| CHA0607 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36.000€ | |
| CHA0609 | Villa | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| ADO0620 | Reihenhaus | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| SOL0619 | Baugrundstück | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| PIS0616 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57.000€ | |
| PIS0618 | Wohnung | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65.000€ | |
| RUS0614 | Ländliche Grundstücke | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0559 | Wohnung | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| PIS0362 | Wohnung | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| 1221 | Geschäftslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| PIS0515 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0606 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0613 | Wohnung | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0594 | Wohnung | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| ADO0593 | Reihenhaus | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140.000€ | |
| SOL0612 | Baugrundstück | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| PIS0312 | Wohnung | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1103 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| LOC0610 | Geschäftslokal | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| PIS0340 | Wohnung | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 213