- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Landejendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| AP0274 | Lejlighed | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1115 | Lejlighed | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| LOC0284 | Forretningslokale | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| 1072 | Grund | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1123 | Landejendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| SOL0246 | By grund | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| LOC0331 | Forretningslokale | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| PIS0391 | Lejlighed | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0370 | Lejlighed | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155.000€ | |
| AP0375 | Lejlighed | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93.000€ | |
| LOC0328 | Forretningslokale | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1083 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1013 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1054 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1075 | Grund | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Grund | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1155 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1169 | By grund | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Lagerbygning | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213