- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| OFI0477 | Kontorlokale | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| 1010 | By grund | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1169 | By grund | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1205 | By grund | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| SOL0178 | By grund | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | By grund | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | By grund | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | By grund | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | By grund | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| SOL0431 | By grund | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | By grund | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | By grund | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | By grund | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| SOL0619 | By grund | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| 1052 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1103 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1109 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Lejlighed | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1126 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213