- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48.500€ | |
| AP0273 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| AP0274 | Lejlighed | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| AP0404 | Lejlighed | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120.000€ | |
| AP0521 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115.000€ | |
| 1019 | Villa | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Villa | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Villa | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1013 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1160 | Villa | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1203 | Villa | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1204 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1230 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49.000€ | |
| CHA0153 | Villa | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| CHA0188 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0201 | Villa | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0208 | Villa | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55.000€ | |
| CHA0209 | Villa | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0212 | Villa | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79.000€ | |
| CHA0292 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85.000€ | |
| CHA0294 | Villa | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213