- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1072 | Grund | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1152 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| 1204 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| SOL0479 | By grund | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| CHA0458 | Villa | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15.000€ | |
| CHA0562 | Villa | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17.000€ | |
| SOL0619 | By grund | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| CHA0182 | Villa | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| NAVE COCA | Lagerbygning | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0605 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20.000€ | |
| CHA0457 | Villa | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22.000€ | |
| CHA0557 | Villa | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22.000€ | |
| CHA0498 | Villa | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23.000€ | |
| SOL0584 | By grund | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0197 | By grund | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0209 | Villa | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0510 | Villa | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0516 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24.000€ | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ | |
| NAV0353 | Lagerbygning | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ | ||
| CHA0504 | Villa | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25.000€ | |
| CHA0592 | Villa | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213