- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Landejendom | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| PIS0594 | Lejlighed | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| RUS0151 | Landejendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| 1122 | Landejendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| RUS0614 | Landejendom | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0553 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380.000€ | |
| 1123 | Landejendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1115 | Lejlighed | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| PIS0559 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| NAV0281 | Lagerbygning | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| M426 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0558 | Lejlighed | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| M428 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238.000€ | |
| PIS0416 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| LOC0152 | Forretningslokale | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| PIS0613 | Lejlighed | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| 1176 | Lagerbygning | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| PIS0434 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 78 | 8 | 199.000€ | |
| CHA0535 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| PIS0532 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| M425 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 84 | 12 | 179.000€ | |
| MJ152023 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| PIS0439 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 100 | 7 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213