- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0331 | Forretningslokale | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| AP0274 | Lejlighed | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| RUS0305 | Landejendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| AP0273 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| PIS0391 | Lejlighed | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| SOL0612 | By grund | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| 1103 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1165 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| PIS0312 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| CHA0356 | Duplex | Salamanca | 3 | 160 | 15 | 199.990€ | |
| 1039 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| NAV0621 | Lagerbygning | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| LOC0328 | Forretningslokale | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| PIS0241 | Lejlighed | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0588 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 137 | 15 | 42.000€ | |
| 1057 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1079 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0188 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0292 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85.000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| CHA0579 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 124 | 17 | 130.000€ | |
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213