- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Landejendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Landejendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| RUS0368 | Landejendom | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| RUS0614 | Landejendom | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| 1123 | Landejendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| NAV0460 | Lagerbygning | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| NAV0621 | Lagerbygning | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1176 | Lagerbygning | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0178 | By grund | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0612 | By grund | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| SOL0244 | By grund | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1071 | Grund | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| CHA0600 | Villa | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| SOL0584 | By grund | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| NAV0281 | Lagerbygning | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0575 | Rækkehus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| SOL0479 | By grund | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| 1079 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0586 | Villa | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68.000€ | |
| SOL0246 | By grund | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213