- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| PIS0594 | Lejlighed | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| PIS0613 | Lejlighed | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0532 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 100 | 28 | 182.000€ | |
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| PIS0241 | Lejlighed | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| CHA0561 | Villa | Cantalpino | 4 | 146 | 23 | 58.000€ | |
| CHA0600 | Villa | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| CHA0535 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 177 | 22 | 192.000€ | |
| CHA0575 | Rækkehus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0582 | Villa | Fontiveros | 3 | 115 | 22 | 98.000€ | |
| ADO0620 | Rækkehus | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| PIS0367 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
| PIS0558 | Lejlighed | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1118 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0451 | Villa | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 140 | 20 | 158.000€ | |
| CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0591 | Villa | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| CHA0389 | Villa | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150.000€ | |
| CHA0523 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213