- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Grund | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 1080 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1075 | Grund | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Grund | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| PIS0174 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| 1074 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1054 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1123 | Landejendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1122 | Landejendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1169 | By grund | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0244 | By grund | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0479 | By grund | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0246 | By grund | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| MJ152023 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| LOC0284 | Forretningslokale | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Landejendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| NAVE COCA | Lagerbygning | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| NAV0444 | Lagerbygning | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| LOC0610 | Forretningslokale | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| 1010 | By grund | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| SOL0197 | By grund | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| NAV0353 | Lagerbygning | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213