- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Lagerbygning | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | By grund | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| NAV0621 | Lagerbygning | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1072 | Grund | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS0368 | Landejendom | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL0244 | By grund | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| 1080 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| NAV0460 | Lagerbygning | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| EDF0459 | Bygning | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| NAV0281 | Lagerbygning | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| NAV0444 | Lagerbygning | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| CHA0511 | Villa | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1077 | Grund | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1068 | Lagerbygning | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| CHA0575 | Rækkehus | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0512 | Villa | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| LOC0152 | Forretningslokale | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| LOC0331 | Forretningslokale | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| 1200 | Rækkehus | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| NAVE COCA | Lagerbygning | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0565 | Villa | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0587 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0524 | Villa | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213