- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1123 | Landejendom | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1010 | By grund | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1075 | Grund | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1079 | Grund | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Landejendom | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Grund | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | By grund | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| RUS0151 | Landejendom | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| SOL0178 | By grund | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | By grund | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0246 | By grund | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| RUS0305 | Landejendom | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| SOL0431 | By grund | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | By grund | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | By grund | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | By grund | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| RUS0614 | Landejendom | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| SOL0619 | By grund | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| LOC0602 | Forretningslokale | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42.000€ | ||
| GAR0542 | Garage / parkering | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27.000€ | ||
| OFI0477 | Kontorlokale | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| SOL0197 | By grund | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0585 | Villa | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213