- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 159
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/måned | |
| PIS0216 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/måned | |
| PIS0387 | Lejlighed | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | 690€/måned | |
| PIS0541 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 100 | 8 | 850€/måned | |
| PIS0350 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 85 | 6 | 800€/måned | |
| PIS0449 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 100 | 6 | 1.000€/måned | |
| PIS0225 | Lejlighed | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | 710€/måned | |
| AP0229 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/måned | |
| PIS0441 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/måned | |
| PIS0571 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/måned | |
| PIS0550 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1.175€/måned | |
| PIS0538 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 95 | 4 | 1.000€/måned | |
| PIS0508 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 800€/måned | |
| PIS0232 | Lejlighed | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | 750€/måned | |
| MJ92023 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 99 | 18 | 750€/måned | |
| PIS0569 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1.600€/måned | |
| PIS0572 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 85 | 9 | 840€/måned | |
| PIS0392 | Lejlighed | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | 600€/måned | |
| AP0254 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/måned | |
| EST0276 | Studio lejlighed | Salamanca | 40 | 3 | 400€/måned | ||
| PIS0570 | Lejlighed | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/måned | |
| PIS0566 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 90 | 12 | 750€/måned | |
| APTO233 | Lejlighed | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/måned | |
| PIS0529 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 95 | 9 | 700€/måned |
fremvisning 1 til 24 fra 159