- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 213
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Lagerbygning | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| CHA0607 | Villa | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36.000€ | |
| CHA0609 | Villa | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| ADO0620 | Rækkehus | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| SOL0619 | By grund | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| PIS0616 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57.000€ | |
| PIS0618 | Lejlighed | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65.000€ | |
| RUS0614 | Landejendom | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0559 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| PIS0362 | Lejlighed | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0174 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| CHA0520 | Villa | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| 1221 | Forretningslokale | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| PIS0515 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0606 | Villa | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0613 | Lejlighed | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0594 | Lejlighed | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| ADO0593 | Rækkehus | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140.000€ | |
| SOL0612 | By grund | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| PIS0312 | Lejlighed | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| CHA0611 | Villa | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1103 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| LOC0610 | Forretningslokale | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| PIS0340 | Lejlighed | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 213