- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| AP0274 | Apartament | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1115 | Pis | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| LOC0284 | Local comercial | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| 1072 | Parcel·la | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| PIS0391 | Pis | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0370 | Pis | Salamanca FONSECA | 3 | 80 | 6 | 155.000€ | |
| AP0375 | Pis | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 2 | 68 | 7 | 93.000€ | |
| LOC0328 | Local comercial | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ | ||
| 1052 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preu: Consultar | |
| 1083 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1013 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1054 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1075 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1155 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Casa / Xalet | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1169 | Solar Urbà | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Nau | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213