- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0459 | Edifici | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| OFI0477 | Oficina | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| 1010 | Solar Urbà | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1169 | Solar Urbà | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1205 | Solar Urbà | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbà | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | Solar Urbà | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | Solar Urbà | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| SOL0431 | Solar Urbà | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Solar Urbà | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Solar Urbà | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbà | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| SOL0619 | Solar Urbà | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| 1052 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preu: Consultar | |
| 1103 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1109 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Pis | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1126 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213