- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0190 | Apartament | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 60 | 11 | 48.500€ | |
| AP0273 | Apartament | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| AP0274 | Apartament | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| AP0404 | Apartament | Salamanca | 1 | 52 | 4 | 120.000€ | |
| AP0521 | Apartament | Salamanca | 2 | 55 | 6 | 115.000€ | |
| 1019 | Casa / Xalet | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Casa / Xalet | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Casa / Xalet | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1013 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 6 | 45.000€ | |
| 1039 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1160 | Casa / Xalet | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1165 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1203 | Casa / Xalet | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ | |
| 1204 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Preu: Consultar | |
| 1230 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 180 | 10 | 49.000€ | |
| CHA0153 | Casa / Xalet | Mancera de Arriba | 3 | 82 | 8 | 39.000€ | |
| CHA0182 | Casa / Xalet | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| CHA0201 | Casa / Xalet | Gajates | 2 | 90 | 17 | 35.000€ | |
| CHA0208 | Casa / Xalet | Alba de Tormes | 3 | 93 | 10 | 55.000€ | |
| CHA0209 | Casa / Xalet | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0212 | Casa / Xalet | Poveda de las Cintas | 3 | 121 | 16 | 79.000€ | |
| CHA0292 | Casa / Xalet | Campo de Peñaranda, El | 3 | 143 | 14 | 85.000€ | |
| CHA0294 | Casa / Xalet | Blascomillán | 3 | 185 | 11 | 39.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213