- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| PIS0594 | Pis | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| AP0274 | Apartament | Salamanca PLAZA MAYOR | 2 | 85 | 7 | 545.000€ | |
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| AP0273 | Apartament | Salamanca | 2 | 85 | 9 | 495.000€ | |
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0312 | Pis | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| PIS0553 | Pis | Salamanca | 4 | 175 | 18 | 380.000€ | |
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1115 | Pis | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| PIS0559 | Pis | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| NAV0281 | Nau | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| M426 | Pis | Salamanca | 3 | 95 | 10 | 240.000€ | |
| PIS0558 | Pis | Santa Marta de Tormes | 2 | 79 | 21 | 239.000€ | |
| M428 | Pis | Salamanca | 3 | 102 | 11 | 238.000€ | |
| PIS0416 | Pis | Salamanca | 4 | 110 | 11 | 237.000€ | |
| PIS0391 | Pis | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| PIS0506 | Pis | Salamanca | 3 | 90 | 14 | 220.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| PIS0613 | Pis | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213