- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preu: Consultar | |
| 1072 | Parcel·la | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1152 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Preu: Consultar | |
| 1204 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 175 | 10 | Preu: Consultar | |
| SOL0479 | Solar Urbà | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| CHA0458 | Casa / Xalet | Arabayona de Mógica | 3 | 85 | 12 | 15.000€ | |
| CHA0562 | Casa / Xalet | Santiago de la Puebla | 1 | 90 | 14 | 17.000€ | |
| SOL0619 | Solar Urbà | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| CHA0182 | Casa / Xalet | Rágama | 3 | 140 | 5 | 19.000€ | |
| NAVE COCA | Nau | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0605 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 65 | 7 | 20.000€ | |
| CHA0457 | Casa / Xalet | Rasueros | 3 | 85 | 13 | 22.000€ | |
| CHA0557 | Casa / Xalet | Alconada | 2 | 149 | 12 | 22.000€ | |
| CHA0498 | Casa / Xalet | Palaciosrubios | 3 | 70 | 15 | 23.000€ | |
| SOL0584 | Solar Urbà | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0197 | Solar Urbà | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0209 | Casa / Xalet | Cantalpino | 2 | 92 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0510 | Casa / Xalet | Cantalpino | 2 | 70 | 10 | 24.000€ | |
| CHA0516 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 3 | 75 | 12 | 24.000€ | |
| CHA0520 | Casa / Xalet | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| CHA0585 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ | |
| NAV0353 | Nau | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ | ||
| CHA0504 | Casa / Xalet | Bóveda del Río Almar | 3 | 100 | 15 | 25.000€ | |
| CHA0592 | Casa / Xalet | Alconada | 2 | 65 | 14 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213