- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| NAV0460 | Nau | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| NAV0621 | Nau | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1176 | Nau | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbà | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbà | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| CHA0591 | Casa / Xalet | Villoria | 4 | 130 | 20 | 180.000€ | |
| SOL0244 | Solar Urbà | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| CHA0511 | Casa / Xalet | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1071 | Parcel·la | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| CHA0600 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Xalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0524 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ | |
| SOL0584 | Solar Urbà | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| NAV0281 | Nau | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0575 | Casa adossada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| SOL0479 | Solar Urbà | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| 1079 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| CHA0586 | Casa / Xalet | Santiago de la Puebla | 2 | 196 | 17 | 68.000€ | |
| SOL0246 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213