- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 6 | 85.000€ | |
| 1118 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 20 | Preu: Consultar | |
| 1019 | Casa / Xalet | Malpartida CALLE FRAGUA | 3 | 175 | 6 | 40.000€ | |
| 1044 | Casa / Xalet | Fontiveros C/ San Nicolas nº 7 | 3 | 175 | 6 | 126.000€ | |
| 1045 | Casa / Xalet | Fontiveros CALLE SAN NICOLAS, 6 | 3 | 175 | 7 | 114.500€ | |
| 1068 | Nau | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1072 | Parcel·la | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1080 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1103 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| 1083 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 85 | 9 | 105.000€ | |
| 1054 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1077 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1109 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 70 | 7 | 75.000€ | |
| 1115 | Pis | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 3 | 80 | 6 | 295.000€ | |
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1126 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 95 | 8 | 85.000€ | |
| 1152 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 82 | 8 | Preu: Consultar | |
| 1155 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 111 | 11 | 180.000€ | |
| 1160 | Casa / Xalet | Cantaracillo Centro | 3 | 106 | 8 | 35.000€ | |
| 1196 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 6 | 65.000€ | |
| 1198 | Dúplex | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 120 | 9 | 140.000€ | |
| 1200 | Casa adossada | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| 1203 | Casa / Xalet | Fontiveros | 3 | 120 | 13 | 119.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213